您當前的位置: 重慶市公共租賃房管理局 > 申請公告
2022年9月28日第四十次搖號配租申請人及房源
小區名稱/房源 | 總數 | 單間配套 | 一室一廳 | 兩室一廳 | 三室一廳 | |||||
申請人 | 房源 | 申請人 | 房源 | 申請人 | 房源 | 申請人 | 房源 | 申請人 | 房源 | |
半島逸景.樂園 | 2510 | 883 | 1279 | 359 | 510 | 330 | 721 | 194 | / | / |
城南家園 | 12264 | 491 | 8964 | 216 | 3300 | 275 | / | / | / | / |
城西家園 | 70 | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 33 | 33 | 7 | 7 |
江南水岸 | 9785 | 233 | 5958 | 186 | 3827 | 47 | / | / | / | / |
金鳳佳園 | 779 | 117 | 474 | 90 | 305 | 27 | / | / | / | / |
九龍西苑 | 582 | 420 | 221 | 221 | 168 | 168 | 193 | 31 | / | / |
康居西城 | 3275 | 898 | 2149 | 285 | 769 | 522 | 357 | 91 | / | / |
康莊美地 | 23679 | 697 | 18215 | 362 | 5464 | 335 | / | / | / | / |
空港佳園 | 6276 | 335 | 3651 | 250 | 2625 | 85 | / | / | / | / |
空港樂園 | 4676 | 1015 | 3508 | 551 | 1168 | 464 | / | / | / | / |
兩江名居 | 4306 | 505 | 2511 | 183 | 1140 | 279 | 655 | 43 | / | / |
龍洲南苑 | 2706 | 208 | 984 | 105 | 631 | 59 | 1046 | 31 | 45 | 13 |
美麗陽光家園 | 2976 | 550 | 1572 | 251 | 757 | 99 | 586 | 166 | 61 | 34 |
民安華福 | 2301 | 553 | 1710 | 147 | 591 | 406 | / | / | / | / |
民心佳園 | 19521 | 510 | 14862 | 205 | 4659 | 305 | / | / | / | / |
幸福華庭 | 2814 | 188 | 2033 | 171 | 781 | 17 | / | / | / | / |
學府悅園 | 6670 | 909 | 3155 | 389 | 1363 | 158 | 2152 | 362 | / | / |
云篆山水 | 4047 | 532 | 890 | 262 | 510 | 156 | 2542 | 88 | 105 | 26 |
縉云新居 | 582 | 528 | 217 | 217 | 126 | 126 | 190 | 136 | 49 | 49 |
樵坪人家 | 719 | 383 | 425 | 317 | 294 | 66 | / | / | / | / |
碚都佳園 | 4081 | 316 | 2986 | 272 | 1095 | 44 | / | / | / | / |
總計 | 114619 | 10341 | 75784 | 5059 | 30093 | 3978 | 8475 | 1175 | 267 | 129 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
省市建設廳
直屬事業單位
行業協會